Δελτίο Τιμών
Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισηςΗμερομηνία Αποτίμησης
08/06/2023
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘ. ΤΙΜΗ | ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ.(%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
Μετοχικά | ||||||
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) | 25.045.572,72 | 1.922.304,35 | 13,03 | 0,49 | 13,42 | 12,90 |
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) | 3.255.721,01 | 649.861,64 | 5,01 | 0,23 | 5,14 | 4,96 |
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) | 3.992.604,94 | 769.009,68 | 5,19 | 0,22 | 5,19 | 5,19 |
European Value Fund (R) | 1.976.775,49 | 476.832,28 | 4,15 | 0,22 | 4,25 | 4,10 |
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) | 703.946,8 | 53.410,98 | 13,18 | 0,49 | 13,18 | 13,18 |
Ομολογιακά | ||||||
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) | 29.080.540,5 | 20.165.549,49 | 1,44 | 0,23 | 1,45 | 1,44 |
Domestic Income σε EUR (R) | 5.662.905,44 | 1.864.925,81 | 3,04 | 0,31 | 3,07 | 3,04 |
Domestic Income σε EUR (I) | 370.312,1 | 121.675,82 | 3,04 | 0,31 | 3,04 | 3,04 |
Μικτά | ||||||
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού | 2.022.355,6 | 524.766,05 | 3,85 | 0,45 | 3,93 | 3,85 |
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds | 2.571.547,82 | 951.542,51 | 2,70 | 0,13 | 2,92 | 2,68 |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία
Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων
Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.